Цены
Прейскурант на услуги ООО «Стоматологическая клиника «Аркадия»
Манипуляция | Стоимость манипуляции | |
Общие манипуляции | ||
Первичная консультация, оформление документации | 300 | |
Повторный осмотр | 200 | |
Использование индивидуального пакета инструментов | 300 | |
Анестезия инфильтрационная Sol. Ultracaini 1:100000-0,9 ml | 600 | |
Проведение рентгенологического исследования в области 1-2 зубов | 350 | |
Акция!!! | Компьютерная томография обеих челюстей | 1600 |
Терапевтические манипуляции |
||
Профессиональная гигиена. Пародонтология |
||
Включает в себя:
1.Обезболивание;
2.Удаление твердого налета и камня;
3.Удаление мягких пигментированных отложений;
4.Полировка;
5.Глубокое фторирование.
|
4500 | |
Профессиональная гигиена полости рта (первичная, периодичность проведения более 6 месяцев)
|
5500 | |
Удаление зубных отложений AirFlow c 1 зуба | 200 | |
Удаление зубного камня с 1 зуба | 250 | |
Фторирование зубов в области 1 челюсти | 550 | |
Покрытие 1 зуба фторсодержащим средством | 100 | |
Пародонтологическое лечение с использованием аппарата Вектор (обработка одного пародонтального кармана) | 400 | |
Отбеливание 1 зуба системой Opalescence boost | 1000 | |
Отбеливание 20 зубов зоны улыбки системой Opalescence boost | 14000 | |
Шинирование 1 зуба системой «Ribbond» | 1150 | |
Лечение кариеса |
||
Лечение среднего кариеса с реставрацией светокомпозитом (включает анестезию) | 5000 | |
Лечение глубокого кариеса с реставрацией светокомпозитом (включает анестезию) | 5500 | |
Лечение глубокого кариеса (с анестезией и реставрацией стеклоиномерным цементом Витремер) | 5000 | |
Эстетическая реставрация зуба во фронтальном отделе (скол, кариес) | 5500 | |
Эстетическая реставрация зуба при поражении двух и более поверхностей (включает анестезию) | 5900 | |
Эстетическая реставрация зуба светокомпозитом (винир композитный) | 6000 | |
Наложение коффердама | 500 | |
Лечение пульпита, периодонтита |
||
Наложение коффердама | 500 | |
Пульпит 1 канального зуба (анестезия, лечение и пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами/системой Термофил, временная пломба, рентген-контроль качества пломбирования) |
13050 | |
Пульпит 2 канального зуба (анестезия, лечение и пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами/системой Термофил, временная пломба,рентген-контроль качества пломбирования ) |
17350 | |
Пульпит 3 канального зуба (анестезия, лечение и пломбирование канала гуттаперчивыми штифтами/системой Термофил, временная пломба, рентген-контроль качества пломбирования) |
22550 | |
Медикаментозно-инструментальная обработка 1 корневого канала | 2700 | |
Временное пломбирование канала кальций-содержащим материалом | 400 | |
Эстетическая реставрация зуба светокомпозитом после эндодонтического лечения | 5300 | |
Распломбирование каналов. Подготовка под штифтование |
||
Распломбирование канала, запломбированного цементом, резорцин-формалиновой пастой | 1150 | |
Распломбирование канала, запломбированного пастой на основе окиси цинка, гуттаперчей | 600 | |
Удаление титанового штифта | 800 | |
Подготовка 1 канала под штифт | 350 | |
Подготовка 1-канального под штифтовкладку | 950 | |
Подготовка 2-канального под штифтовкладку | 1150 | |
Подготовка 3-канального под штифтовкладку | 1500 | |
Фиксация стекловолоконного штифта MacroLock | 1350 | |
Ортопедия |
||
Починка протеза |
||
Простая починка | 2500 | |
Сложная починка | 2500 | |
Приварка 1-4 зубов, приварка кламмера | 2500 | |
Перебазировка протеза | 2500 | |
Изготовление коронки временной | 400 | |
Изготовление коронки металлокерамической | 9100 | |
Изготовление коронки металлокерамической с маргинальной частью | 7600 | |
Изготовление коронки металлокерамической с фрезеровкой | 8700 | |
Изготовление коронки на оксиде циркония | 18000 | |
Изготовление коронки керамической по технологии EMPRESS | 18000 | |
Изготовление коронки цельнолитой с фрезеровкой | 6800 | |
Изготовление коронки телескопической | 12000 | |
Изготовление коронки пластмассовой | 2500 | |
Изготовление коронки литой | 4500 | |
Изготовление искусственной десны | 1300 | |
Изготовление винира по технологии EMPRESS | 18000 | |
Изготовление винира по технологии EMPRESS | 18000 | |
Фиксация коронки | 900 | |
Фиксация временной коронки | 300 | |
Снятие коронки | 450 | |
Изготовление штифтовкладки (прямой метод) | 2000 | |
Изготовление штифтовкладки (непрямой метод) | 3000 | |
Изготовление разборной штифтовкладки | 3000 | |
Удаление штифтовкладки | 2000 | |
Фиксация штифтовкладки | 500 | |
Изготовление съемного протеза |
||
Изготовление частичного съемного протеза на 1-3 зуба | 6500 | |
Изготовление частичного съемного протеза | 12000 | |
Изготовление полного съемного протеза | 14500 | |
Изготовление гибкого протеза DEFLEX | 25000 | |
Изготовление гибкого протеза DEFLEX (до 4 зубов) | 20000 | |
Протезирование на имплантатах |
||
Изготовление коронки металлокерамической на имплантатах | 13000 | |
Изготовление коронки цельнолитой на имплантате | 11000 | |
Изготовление коронки на оксиде циркония на имплантате | 19500 | |
Изготовление временной коронки на имплантате | 5000 | |
Изготовление временного абатмента | 2800 | |
Изготовление бюгельного протеза с замковой фиксацией на имплантатах | 46000 | |
Изготовление балки | 21000 | |
Фиксация коронки | 900 | |
Изготовление бюгельного протеза |
||
Изготовление двухстороннего бюгельного протеза с замковым креплением | 40000 | |
Изготовление одностороннего бюгельного протеза с замковым креплением | 32000 | |
Изготовление бюгельного протеза с опорно-удерживающим кламмером | 25000 | |
Использование материалов |
||
Использование временного абатмента | 2800 | |
Использование абатмента шаровидного титанового прямого | 8000 | |
Использование абатмента шаровидного титанового углового | 8800 | |
Использование металлического корпуса для шаровидного аттачмена | 2600 | |
Использование колпачка нейлонового мягкого для аттачмена | 2000 | |
Использование винта фиксирующего для балочного крепления | 1800 | |
Использование винта фиксирующего | 1800 | |
Использование абатмента для балочного крепления | 2800 | |
Использование абатмента стандартного | 3200 | |
Использование абатмента циркониевого | 7000 | |
Использование абатмента индивидуального фрезерованного | 8500 | |
Использование абатмента из оксида циркония | 11000 | |
Использования замка | 6000 | |
Использование кламмера опорно-удерживающего | 2500 | |
Использование матрицы, лапки | 1000 | |
Ортодонтия |
||
Общие манипуляции |
||
Консультация | 500 | |
Повторный осмотр | 350 | |
Снятие оттисков, отливка КДМ | 2600 | |
Контрольное посещение без замены дуги | 900 | |
Замена дуги | 3000 | |
Подклейка одного замка без замены замка | 700 | |
Подклейка одного замка с заменой замка | 2300 | |
Подклейка ретейнера на 1 зуб | 600 | |
Установка брекет-системы |
||
Установка металлических самолигирующих брекетов Experience на один зубной ряд | 35000 | |
Установка металлических самолигирующих брекетов Damon Q на один зубной ряд | 42000 | |
Установка эстетических (керамических) безлигатурных брекетов на один зубной ряд | 50000 | |
Фиксация ретейнера | 6000 | |
Снятие брекет-системы |
||
Снятие брекет-системы с установкой 1 ретейнера | 11000 | |
Снятие брекет-системы без установки ретейнера | 5000 | |
Снятие брекет-системы с верхнего и нижнего зубного ряда с установкой ретейнеров | 17500 | |
Изготовление съемной аппаратуры |
||
Изготовление каппы для отбеливания | 3500 | |
Изготовление каппы Шеридана | 3500 | |
Изготовление каппы при бруксизме | 10000 | |
Изготовление спортивной каппы | 7000 | |
Изготовление спортивной каппы на брекет-систему | 16000 | |
Изготовление индивидуальной суставной каппы | 9000 | |
Изготовление детского съемного протеза | от 6000 | |
Лечение с использованием трейнера | 11000 | |
Хирургия |
||
Удаление зубов |
||
Удаление зуба простое | 2500 | |
Удаление зуба сложное (с наложением противовоспалительного, ранозаживляющего препарата «Неоконес») | 4200 | |
Удаление молочного зуба | 1500 | |
Удаление подвижного зуба | от 1500 | |
Удаление зуба мудрости в правильном положении | 4850 | |
Удаление ретенированных, дистопированных зубов мудрости | 5850 | |
Наложение швов на лунку «Этилон» | 850 | |
Наложение швов на лунку «Кетгут» | 500 | |
Наложение ранозаживляющего препарата «Альвожил» | 100 | |
Наложение эпителизирующей мази «Солкосерил» | 100 | |
Наложение антибактериального препарата «Неоконес» | 300 | |
Имплантация, аугментация |
||
Закрытый синус-лифтинг | 7000 | |
Открытый синус-лифтинг | 12000 | |
Аугментация кости в области лунки 1 зуба | 1500 | |
Использование остеопластического материала 0.5 г. | 6000 | |
Использование остеопластического материала 1 г. | 9000 | |
Использование колагеновой мембраны Genoss | 9500 | |
Установка имплантата Имплантиум (Ю. Корея) | 20 700 | |
Установка формирователя десны | 2700 | |
Наложение швов «Этилон» | 850 | |
Снятие швов | 350 | |
Иссечение свища | 800 | |
Открытый кюретаж 1 зуба | 600 | |
Пластика уздечки с компактостетомией | 1700 | |
Вскрытие фурункула с наложением дренажа и мазевой повязки | 1350 |
Детская стоматология |
Первичная консультация, оформление документации | 300 | |
Использование индивидуального стерильного набора инструментов | 300 | |
Инфильтрационная анестезия | 600 | |
Лечение кариеса молочного зуба с наложением пломбы из стеклоиономерного цемента, светокомпозита | 3500 | |
Профессиональная гигиена полости рта( молочный прикус ) с глубоким фторированием | 2000 | |
Профессиональная гигиена полости рта ( сменный прикус) с глубоким фторированием | 2500 | |
Профессиональная гигиена полости рта ( постоянный прикус) с глубоким фторированием | 3900 | |
Лечение пульпита молочного зуба (в одно посещение/ в два посещения) | 6000 / 7450 | |
Серебрение одного зуба | 300 | |
Неинвазивная герметизация фиссур постоянного зуба | 2000 | |
Удаление молочного зуба (включает анестезию) | 1850 | |